
의료관광산업은 국가 신성장 동력산업으로 외국인 의료관광객 유치를 통한 고부가 가치 창출 및 지역경제 활성화 기여
성남시 의료인프라 현황(2020년 7월 기준, 단위: 개소)
의료관광 | 개소 | 의료기관 | 개소 |
---|---|---|---|
상급종합병원 | 1 개소 | 종합병원 | 6 개소 |
병원 | 27 개소 | 치과병(의)원 | 461 개소 |
요양병원 | 7 개소 | 노인전문병원 | 1 개소 |
의원 | 759 개소 | 한방병(의)원 | 346 개소 |
보건소 | 3 개소 |
외국인환자 유치 등록 기관 현황 (2020년 7월 기준, 단위: 개소)
구분 | 성남시 | 경기도 | 전국 |
---|---|---|---|
계 | 45 | 321 | 2,870 |
의료기관 | 24 | 151 | 1,652 |
유치업체 | 21 | 170 | 1,218 |
인센티브
-
원스톱 서비스공항픽업, 호텔예약 등 입국에서
출국까지 원스톱 서비스 제공 -
자국어 번역 서비스48시간 내 결과제공,
자국어 번역 서비스 제공 -
우대 서비스외국인들을 위한 우선 예약제 시행
다양한 외국어 통역 지원
성남시 의료관광 협력기관 현황 (2020년 9월 기준)
의료기관 | 일반기관 | ||||
---|---|---|---|---|---|
종합병원 | 4 개소 | 한의원 | 1 개소 | 유치업체 | 7 개소 |
병원 | 2 개소 | 건강검진 특화기관 | 2 개소 | 호텔 | 10 개소 |
치과 | 1 개소 | 피부/성형/미용 | 4 개소 | 백화점 | 3 개소 |
안과 | 1 개소 | 정형외과 | 1 개소 | 기타 | 4 개소 |
문의처

+82-31-729-8612~5

seongnam.meditour@gmail.com